Refrigeracion Liquida Inwin Br24 Argb 240 Mm
Bs.1.049,95
En existencia
Fecha de entrega:
Nov 22 Nov 23
Descripción
Valoraciones (0)
| MARCA | INWIN | |
|---|---|---|
| MODELO | BR24 | |
| COMPATIBILIDAD DEL ZÓCALO DE LA CPU | MD® AM5/ AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2+/ FM2/ FM1/ TR4 | |
| RADIADOR | Dimensiones (AN x LA x AL) | 277 x 120 x 27 mm |
| Material | Aluminio | |
| Longitud del tubo | 400 mm | |
| Material del tubo | Caucho con revestimiento trenzado de nailon | |
| BLOQUE DE LÍQUIDO | Dimensiones (AN x LA x AL) | 100 x 75 x 100 mm |
| Material | Cobre y acrílico | |
| Modo de velocidad | PWM 400 – 2500 +/- 10% RPM | |
| Flujo de air | 26.93 CFM (Max.) | |
| Presión estática | 2.28 mm/ H2O | |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de casquillo con una larga vida útil | |
| BOMBA | Dimensiones (AN x LA x AL) | 65 x 50 x 31 mm |
| Material | PPS, GF | |
| Velocidad | 5200 RPM +/- 10% | |
| VENTILADOR | Modelo | Luna Series AL120 |
| Cantidad incluida | 2 PCS | |
| Dimensiones (AN x LA x AL) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Modo de velocidad | PWM 400 – 1800 +/- 10% RPM | |
| Flujo de aire | 82.96 CFM (Max) | |
| Conectores | 4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB) | |
| Voltaje nominal | DC 12V | |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de casquillo con una larga vida útil | |
La serie BR ofrece herramientas fáciles de usar. ¡Dedique menos tiempo a la instalación y más tiempo a los juegos!
| GARANTÍA | 1 AÑO | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | https://www.in-win.com/es/cooling/br24 | |
Reviews
Be the first to review “Refrigeracion Liquida Inwin Br24 Argb 240 Mm”
You must be logged in to post a review.


















































There are no reviews yet.